Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00Unknown0000-00-00LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2002
Ley Abrogada a partir del 1º de julio de 2007 por Decreto DOF 18-06-2007
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓNLos Impuestos Generales de Importación y de Exportación se causarán, según corresponda, de conformidad con la siguiente:
TARIFA
Notas.
1. En esta Sección, cualquier referencia a un género o a una especie determinada de un animal se aplica también, salvo disposición en contrario, a los animales jóvenes de ese género o de esa especie.
2. Salvo disposición en contrario, cualquier referencia en la Nomenclatura a productos secos o desecados alcanza también a los productos deshidratados, evaporados o liofilizados.
Nota.
1. Este Capítulo comprende todos los animales vivos, excepto:
a) los peces, los crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, de las partidas 03.01, 03.06 o 03.07;
b) los cultivos de microorganismos y demás productos de la partida 30.02;
c) los animales de la partida 95.08.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Unidad | AD-VALOREM | |
IMP. | EXP. | |||
01.01 | Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos. | |||
0101.10 | - Reproductores de raza pura. | |||
0101.10.01 | Caballos reproductores de raza pura. | Cbza | 13 | Ex. |
0101.10.99 | Los demás. | Cbza | 23 | Ex. |
0101.90 | - Los demás. | |||
0101.90.01 | Caballos para saltos o carreras. | Cbza | 23 | Ex. |
0101.90.02 | Caballos sin pedigree, para reproducción. | Cbza | 13 | Ex. |
0101.90.03 | Caballos para abasto, cuando la importación la realicen empacadoras tipo Inspección Federal. | Cbza | 13 | Ex. |
0101.90.99 | Los demás. | Cbza | 23 | Ex. |
01.02 | Animales vivos de la especie bovina. | |||
0102.10 | - Reproductores de raza pura. | |||
0102.10.01 | Reproductores de raza pura. | Cbza | 3 | Ex. |
0102.90 | - Los demás. | |||
0102.90.01 | Vacas lecheras. | Cbza | 3 | Ex. |
0102.90.02 | Con pedigree o certificado de alto registro, excepto lo comprendido en la fracción 0102.90.01. | Cbza | 3 | Ex. |
0102.90.03 | Bovinos para abasto, cuando sean importados por Industrial de Abastos. | Cbza | 18 | Ex. |
0102.90.99 | Los demás. | Cbza | 18 | Ex. |
01.03 | Animales vivos de la especie porcina. | |||
0103.10 | - Reproductores de raza pura. | |||
0103.10.01 | Reproductores de raza pura. | Cbza | 3 | Ex. |
- Los demás: | ||||
0103.91 | -- De peso inferior a 50 kg. | |||
0103.91.01 | Con pedigree o certificado de alto registro. | Cbza | 10 | Ex. |
0103.91.02 | Pecarís. | Cbza | 23 | Ex. |
0103.91.99 | Los demás. | Cbza | 23 | Ex. |
0103.92 | -- De peso superior o igual a 50 kg. | |||
0103.92.01 | Con pedigree o certificado de alto registro. | Cbza | 10 | Ex. |
0103.92.02 | De peso superior a 110 kg, excepto lo comprendido en las fracciones 0103.92.01 y 0103.92.03. | Cbza | 23 | Ex. |
0103.92.03 | Pecarís. | Cbza | 23 | Ex. |
0103.92.99 | Los demás. | Cbza | 23 | Ex. |
01.04 | Animales vivos de las especies ovina o caprina. | |||
0104.10 | - De la especie ovina. | |||
0104.10.01 | Con pedigree o certificado de alto registro. | Cbza | 3 | Ex. |
0104.10.02 | Para abasto. | Cbza | 13 | Ex. |
0104.10.99 | Los demás. | Cbza | 13 | Ex. |
0104.20 | - De la especie caprina. | |||
0104.20.01 | Con pedigree o certificado de alto registro. | Cbza | 3 | Ex. |
0104.20.99 | Los demás. | Cbza | 13 | Ex. |
01.05 | Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos. | |||
- De peso inferior o igual a 185 g: | ||||
0105.11 | -- Gallos y gallinas. | |||
0105.11.01 | Cuando no necesiten alimento durante su transporte. | Cbza | 48 | Ex. |
0105.11.02 | Aves progenitores recién nacidas, con certificado de alto registro, cuando se importe un máximo de 18,000 cabezas por cada operación. | Cbza | 3 | Ex. |
0105.11.99 | Los demás. | Cbza | 13 | Ex. |
0105.12 | -- Pavos (gallipavos). | |||
0105.12.01 | Pavos (gallipavos). | Cbza | 13 | Ex. |
0105.19 | -- Los demás. | |||
0105.19.99 | Los demás. | Cbza | 13 | Ex. |
- Los demás: | ||||
0105.92 | -- Gallos y gallinas de peso inferior o igual a 2,000 g. | |||
0105.92.01 | Gallos de pelea. | Cbza | 23 | Ex. |
0105.92.99 | Los demás. | Cbza | 13 | Ex. |
0105.93 | -- Gallos y gallinas de peso superior a 2,000 g. | |||
0105.93.01 | Gallos de pelea. | Cbza | 23 | Ex. |
0105.93.99 | Los demás. | Cbza | 13 | Ex. |
0105.99 | -- Los demás. | |||
0105.99.99 | Los demás. | Cbza | 13 | Ex. |
01.06 | Los demás animales vivos. | |||
- Mamíferos: | ||||
0106.11 | -- Primates. | |||
0106.11.01 | Monos (simios) de las variedades Macacus rhesus o Macacus cercophitecus. | Cbza | 13 | Ex. |
0106.11.99 | Los demás. | Cbza | 23 | Ex. |
0106.12 | -- Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden cetáceos); manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden sirenios). | |||
0106.12.01 | Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden cetáceos); manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden sirenios). | Cbza | 23 | Ex. |
0106.19 | -- Los demás. | |||
0106.19.01 | Borrego cimarrón, berrendo, oso, lobo, castor, puma, jaguar, ocelote, margay, gato de monte o tapir. | Cbza | 23 | Ex. |
0106.19.02 | Venado rojo (Cervus elaphus); gamo (Dama dama). | Cbza | 3 | Ex. |
0106.19.03 | Perros. | Cbza | 23 | Ex. |
0106.19.04 | Conejos. | Cbza | 23 | Ex. |
0106.19.05 | Focas, elefantes y leones marinos. | Cbza | 23 | Ex. |
0106.19.99 | Los demás. | Cbza | 23 | Ex. |
0106.20 | - Reptiles ( incluidas las serpientes y tortugas de mar). | |||
0106.20.01 | Víbora de cascabel. | Cbza | 23 | Ex. |
0106.20.02 | Tortugas terrestres. | Cbza | 23 | Ex. |
0106.20.03 | Tortuga de agua dulce o de mar. | Cbza | 23 | Ex. |
0106.20.99 | Los demás. | Cbza | 23 | Ex. |
- Aves: | ||||
0106.31 | -- Aves de rapiña. | |||
0106.31.01 | Aves de rapiña. | Cbza | 23 | Ex. |
0106.32 | -- Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayas, cacatúas y demás papagayos). | |||
0106.32.01 | Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayas, cacatúas y demás papagayos). | Cbza | 23 | Ex. |
0106.39 | -- Las demás. | |||
0106.39.01 | Flamencos; quetzales; guan cornudo; pato real. | Cbza | 23 | Ex. |
0106.39.02 | Aves canoras. | Cbza | 23 | Ex. |
0106.39.99 | Las demás. | Cbza | 23 | Ex. |
0106.90 | - Los demás. | |||
0106.90.01 | Abejas. | Kg | 13 | Ex. |
0106.90.02 | Lombriz Rebellus. | Kg | 13 | Ex. |
0106.90.03 | Lombriz acuática. | Kg | 3 | Ex. |
0106.90.04 | Ácaros Phytoseiulus persimilis. | Kg | 3 | Ex. |
0106.90.99 | Los demás. | Cbza | 23 | Ex. |
Nota.
1. Este Capítulo no comprende:
a) respecto de las partidas 02.01 a 02.08 y 02.10, los productos impropios para la alimentación humana;
b) las tripas, vejigas y estómagos de animales (partida 05.04), ni la sangre animal (partidas 05.11 o 30.02);
c) las grasas animales, excepto los productos de la partida 02.09 (Capítulo 15).
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Unidad | AD-VALOREM | |
IMP. | EXP. | |||
02.01 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. | |||
0201.10 | - En canales o medias canales. | |||
0201.10.01 | En canales o medias canales. | Kg | 20 | Ex. |
0201.20 | - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | |||
0201.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | Kg | 20 | Ex. |
0201.30 | - Deshuesada. | |||
0201.30.01 | Deshuesada. | Kg | 20 | Ex. |
02.02 | Carne de animales de la especie bovina, congelada. | |||
0202.10 | - En canales o medias canales. | |||
0202.10.01 | En canales o medias canales. | Kg | 25 | Ex. |
0202.20 | - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | |||
0202.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | Kg | 25 | Ex. |
0202.30 | - Deshuesada. | |||
0202.30.01 | Deshuesada. | Kg | 25 | Ex. |
02.03 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. | |||
- Fresca o refrigerada: | ||||
0203.11 | -- En canales o medias canales. | |||
0203.11.01 | En canales o medias canales. | Kg | 20 | Ex. |
0203.12 | -- Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar. | |||
0203.12.01 | Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar. | Kg | 20 | Ex. |
0203.19 | -- Las demás. | |||
0203.19.99 | Las demás. | Kg | 20 | Ex. |
- Congelada: | ||||
0203.21 | -- En canales o medias canales. | |||
0203.21.01 | En canales o medias canales. | Kg | 20 | Ex. |
0203.22 | -- Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar. | |||
0203.22.01 | Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar. | Kg | 20 | Ex. |
0203.29 | -- Las demás. | |||
0203.29.99 | Las demás. | Kg | 20 | Ex. |
02.04 | Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada. | |||
0204.10 | - Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas. | |||
0204.10.01 | Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas. | Kg | 10 | Ex. |
- Las demás carnes de animales de la especie ovina, frescas o refrigeradas: | ||||
0204.21 | -- En canales o medias canales. | |||
0204.21.01 | En canales o medias canales. | Kg | 10 | Ex. |
0204.22 | -- Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | |||
0204.22.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | Kg | 10 | Ex. |
0204.23 | -- Deshuesadas. | |||
0204.23.01 | Deshuesadas. | Kg | 10 | Ex. |
0204.30 | - Canales o medias canales de cordero, congeladas. | |||
0204.30.01 | Canales o medias canales de cordero, congeladas. | Kg | 10 | Ex. |
- Las demás carnes de animales de la especie ovina, congeladas: | ||||
0204.41 | -- En canales o medias canales. | |||
0204.41.01 | En canales o medias canales. | Kg | 10 | Ex. |
0204.42 | -- Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | |||
0204.42.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | Kg | 10 | Ex. |
0204.43 | -- Deshuesadas. | |||
0204.43.01 | Deshuesadas. | Kg | 10 | Ex. |
0204.50 | - Carne de animales de la especie caprina. | |||
0204.50.01 | Carne de animales de la especie caprina. | Kg | 10 | Ex. |
02.05 | Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada. | |||
0205.00 | Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada. | |||
0205.00.01 | Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada. | Kg | 10 | Ex. |
02.06 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados. | |||
0206.10 | - De la especie bovina, frescos o refrigerados. | |||
0206.10.01 | De la especie bovina, frescos o refrigerados. | Kg | 20 | Ex. |
- De la especie bovina, congelados: | ||||
0206.21 | -- Lenguas. | |||
0206.21.01 | Lenguas. | Kg | 20 | Ex. |
0206.22 | -- Hígados. | |||
0206.22.01 | Hígados. | Kg | 20 | Ex. |
0206.29 | -- Los demás. | |||
0206.29.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. |
0206.30 | - De la especie porcina, frescos o refrigerados. | |||
0206.30.01 | Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigerados, excepto el cuero precocido en trozos ("pellets"). | Kg | 10 | Ex. |
0206.30.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. |
- De la especie porcina, congelados: | ||||
0206.41 | -- Hígados. | |||
0206.41.01 | Hígados. | Kg | 10 | Ex. |
0206.49 | -- Los demás. | |||
0206.49.01 | Pieles de cerdo enteras o en recortes, excepto el cuero precocido en trozos ("pellets"). | Kg | Ex. | Ex. |
0206.49.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. |
0206.80 | - Los demás, frescos o refrigerados. | |||
0206.80.99 | Los demás, frescos o refrigerados. | Kg | 10 | Ex. |
0206.90 | - Los demás, congelados. | |||
0206.90.99 | Los demás, congelados. | Kg | 10 | Ex. |
02.07 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados. | |||
- De gallo o gallina: | ||||
0207.11 | -- Sin trocear, frescos o refrigerados. | |||
0207.11.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. | Kg | 240 | Ex. |
0207.12 | -- Sin trocear, congelados. | |||
0207.12.01 | Sin trocear, congelados. | Kg | 240 | Ex. |
0207.13 | -- Trozos y despojos, frescos o refrigerados. | |||
0207.13.01 | Mecánicamente deshuesados. | Kg | 240 | Ex. |
0207.13.02 | Carcazas. | Kg | 240 | Ex. |
0207.13.99 | Los demás. | Kg | 240 | Ex. |
0207.14 | -- Trozos y despojos, congelados. | |||
0207.14.01 | Mecánicamente deshuesados. | Kg | 240 | Ex. |
0207.14.02 | Hígados. | Kg | 10 | Ex. |
0207.14.03 | Carcazas. | Kg | 240 | Ex. |
0207.14.99 | Los demás. | Kg | 240 | Ex. |
- De pavo (gallipavo): | ||||
0207.24 | -- Sin trocear, frescos o refrigerados. | |||
0207.24.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. | Kg | 123 | Ex. |
0207.25 | -- Sin trocear, congelados. | |||
0207.25.01 | Sin trocear, congelados. | Kg | 123 | Ex. |
0207.26 | -- Trozos y despojos, frescos o refrigerados. | |||
0207.26.01 | Mecánicamente deshuesados. | Kg | 240 | Ex. |
0207.26.02 | Carcazas. | Kg | 240 | Ex. |
0207.26.99 | Los demás. | Kg | 240 | Ex. |
0207.27 | -- Trozos y despojos, congelados. | |||
0207.27.01 | Mecánicamente deshuesados. | Kg | 240 | Ex. |
0207.27.02 | Hígados. | Kg | 10 | Ex. |
0207.27.03 | Carcazas. | Kg | 240 | Ex. |
0207.27.99 | Los demás. | Kg | 240 | Ex. |
- De pato, ganso o pintada: | ||||
0207.32 | -- Sin trocear, frescos o refrigerados. | |||
0207.32.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. | Kg | 240 | Ex. |
0207.33 | -- Sin trocear, congelados. | |||
0207.33.01 | Sin trocear, congelados. | Kg | 240 | Ex. |
0207.34 | -- Hígados grasos, frescos o refrigerados. | |||
0207.34.01 | Hígados grasos, frescos o refrigerados. | Kg | 10 | Ex. |
0207.35 | -- Los demás, frescos o refrigerados. | |||
0207.35.99 | Los demás, frescos o refrigerados. | Kg | 240 | Ex. |
0207.36 | -- Los demás, congelados. | |||
0207.36.01 | Hígados. | Kg | 10 | Ex. |
0207.36.99 | Los demás. | Kg | 240 | Ex. |
02.08 | Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados. | |||
0208.10 | - De conejo o liebre. | |||
0208.10.01 | De conejo o liebre. | Kg | 10 | Ex. |
0208.20 | - Ancas (patas) de rana. | |||
0208.20.01 | Ancas (patas) de rana. | Kg | 10 | Ex. |
0208.30 | - De primates. | |||
0208.30.01 | De primates. | Kg | 10 | Ex. |
0208.40 | - De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden cetáceos); de manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden sirenios). | |||
0208.40.01 | De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden cetáceos); de manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden sirenios). | Kg | 10 | Ex. |
0208.50 | - De reptiles ( incluidas las serpientes y tortugas de mar). | |||
0208.50.01 | De reptiles ( incluidas las serpientes y tortugas de mar). | Kg | 10 | Ex. |
0208.90 | - Los demás. | |||
0208.90.01 | Carnes o despojos de venado. | Kg | 10 | Ex. |
0208.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. |
02.09 | Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados. | |||
0209.00 | Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados. | |||
0209.00.01 | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). | Kg | 260 | Ex. |
0209.00.99 | Los demás. | Kg | 260 | Ex. |
02.10 | Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos. | |||
- Carne de la especie porcina: | ||||
0210.11 | -- Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar. | |||
0210.11.01 | Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar. | Kg | 10 | Ex. |
0210.12 | -- Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos. | |||
0210.12.01 | Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos. | Kg | 10 | Ex. |
0210.19 | -- Las demás. | |||
0210.19.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. |
0210.20 | - Carne de la especie bovina. | |||
0210.20.01 | Carne de la especie bovina. | Kg | 10 | Ex. |
- Los demás, incluidos la harina y polvo comestibles, de carne o de despojos. | ||||
0210.91 | -- De primates. | |||
0210.91.01 | De primates. | Kg | 10 | Ex. |
0210.92 | -- De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden cetáceos); de manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden sirenios). | |||
0210.92.01 | De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden cetáceos); de manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden sirenios). | Kg | 10 | Ex. |
0210.93 | -- De reptiles ( incluidas las serpientes y tortugas de mar). | |||
0210.93.01 | De reptiles ( incluidas las serpientes y tortugas de mar). | Kg | 10 | Ex. |
0210.99 | -- Los demás. | |||
0210.99.01 | Vísceras o labios de bovinos, salados o salpresos. | Kg | 10 | Ex. |
0210.99.02 | Pieles de cerdo ahumadas, enteras o en recortes. | Kg | 15 | Ex. |
0210.99.03 | Aves, saladas o en salmuera. | Kg | 10 | Ex. |
0210.99.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. |
y demás invertebrados acuáticos
Notas.
1. Este Capítulo no comprende:
a) los mamíferos de la partida 01.06;
b) la carne de los mamíferos de la partida 01.06 (partidas 02.08 o 02.10);
c) el pescado (incluidos los hígados, huevas y lechas) ni los crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, muertos e impropios para la alimentación humana por su naturaleza o por su estado de presentación (Capítulo 5); la harina, polvo y "pellets" de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana (partida 23.01);
d) el caviar y los sucedáneos del caviar preparados con huevas de pescado (partida 16.04).
2. En este Capítulo, el término "pellets" designa los productos en forma de cilindro, bolita, etc., aglomerados por simple presión o con adición de una pequeña cantidad de aglutinante.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Unidad | AD-VALOREM | |
IMP. | EXP. | |||
03.01 | Peces vivos. | |||
0301.10 | - Peces ornamentales. | |||
0301.10.01 | Peces ornamentales. | Cbza | 20 | Ex. |
- Los demás peces vivos: | ||||
0301.91 | -- Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster). | |||
0301.91.01 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster). | Cbza | 30 | Ex. |
0301.92 | -- Anguilas (Anguilla spp.). | |||
0301.92.01 | Anguilas (Anguilla spp.). | Cbza | 30 | Ex. |
0301.93 | -- Carpas. | |||
0301.93.01 | Carpas. | Cbza | 30 | Ex. |
0301.99 | -- Los demás. | |||
0301.99.01 | Depredadores, en sus estados de alevines, juveniles y adultos. | PROHIBIDA | ||
0301.99.99 | Los demás. | Cbza | 10 | Ex. |
03.02 | Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. | |||
- Salmónidos, excepto los hígados, huevas y lechas: | ||||
0302.11 | -- Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster). | |||
0302.11.01 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster). | Kg | 30 | Ex. |
0302.12 | -- Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho). | |||
0302.12.01 | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho). | Kg | 30 | Ex. |
0302.19 | -- Los demás. | |||
0302.19.99 | Los demás. | Kg | 30 | Ex. |
- Pescados planos (Pleuronéctidos, Bótidos, Cynoglósidos, Soleidos, Escoftálmidos y Citáridos), excepto los hígados, huevas y lechas: | ||||
0302.21 | -- Halibut (fletán) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis). | |||
0302.21.01 | Halibut (fletán) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis). | Kg | 30 | Ex. |
0302.22 | -- Sollas (Pleuronectes platessa). | |||
0302.22.01 | Sollas (Pleuronectes platessa). | Kg | 30 | Ex. |
0302.23 | -- Lenguados (Solea spp.). | |||
0302.23.01 | Lenguados (Solea spp.). | Kg | 30 | Ex. |
0302.29 | -- Los demás. | |||
0302.29.99 | Los demás. | Kg | 30 | Ex. |
- Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excepto los hígados, huevas y lechas: | ||||
0302.31 | -- Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga). | |||
0302.31.01 | Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga). | Kg | 30 | Ex. |
0302.32 | -- Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares). | |||
0302.32.01 | Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares). | Kg | 30 | Ex. |
0302.33 | -- Listados o bonitos de vientre rayado (barriletes). | |||
0302.33.01 | Listados o bonitos de vientre rayado (barriletes). | Kg | 30 | Ex. |
0302.34 | -- Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus). | |||
0302.34.01 | Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus). | Kg | 30 | Ex. |
0302.35 | -- Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus). | |||
0302.35.01 | Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus). | Kg | 30 | Ex. |
0302.36 | -- Atunes del sur (Thunnus maccoyii). | |||
0302.36.01 | Atunes del sur (Thunnus maccoyii). | Kg | 30 | Ex. |
0302.39 | -- Los demás. | |||
0302.39.99 | Los demás. | Kg | 30 | Ex. |
0302.40 | - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto los hígados, huevas y lechas. | |||
0302.40.01 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto los hígados, huevas y lechas. | Kg | 30 | Ex. |
0302.50 | - Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto los hígados, huevas y lechas. | |||
0302.50.01 | Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto los hígados, huevas y lechas. | Kg | 30 | Ex. |
- Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas: | ||||
0302.61 | -- Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus). | |||
0302.61.01 | Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus). | Kg | 30 | Ex. |
0302.62 | -- Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus). | |||
0302.62.01 | Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus). | Kg | 30 | Ex. |
0302.63 | -- Carboneros (Pollachius virens). | |||
0302.63.01 | Carboneros (Pollachius virens). | Kg | 30 | Ex. |
0302.64 | -- Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus). | |||
0302.64.01 | Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus). | Kg | 30 | Ex. |
0302.65 | -- Escualos. | |||
0302.65.01 | Escualos. | Kg | 30 | Ex. |
0302.66 | -- Anguilas (Anguilla spp.). | |||
0302.66.01 | Anguilas (Anguilla spp.). | Kg | 30 | Ex. |
0302.69 | -- Los demás. | |||
0302.69.01 | Merluza. | Kg | 20 | Ex. |
0302.69.02 | Totoaba, fresca o refrigerada. | Kg | 30 | Prohibida |
0302.69.99 | Los demás. | Kg | 30 | Ex. |
0302.70 | - Hígados, huevas y lechas. | |||
0302.70.01 | Hígados, huevas y lechas. | Kg | 30 | Ex. |
03.03 | Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. | |||
- Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), excepto los hígados, huevas y lechas: | ||||
0303.11 | -- Salmones rojos (Oncorhynchus nerka). | |||
0303.11.01 | Salmones rojos (Oncorhynchus nerka). | Kg | 30 | Ex. |
0303.19 | -- Los demás. | |||
0303.19.99 | Los demás. | Kg | 30 | Ex. |
- Los demás salmónidos, excepto los hígados, huevas y lechas: | ||||
0303.21 | -- Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster). | |||
0303.21.01 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster). | Kg | 30 | Ex. |
0303.22 | -- Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho). | |||
0303.22.01 | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho). | Kg | 30 | Ex. |
0303.29 | -- Los demás. | |||
0303.29.99 | Los demás. | Kg | 30 | Ex. |
- Pescados planos (Pleuronéctidos, Bótidos, Cynoglósidos, Soleidos, Escoftálmidos y Citáridos), excepto los hígados, huevas y lechas: | ||||
