LEYCO
Inicio > México > Leyes Federales
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación Publicación 2002 (hace 6 años) Abrogada 2007 (hace 1 año) -> Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación


LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN

TEXTO VIGENTE

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2002

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:

LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN

ARTÍCULO 1o.-

Los Impuestos Generales de Importación y de Exportación se causarán, según corresponda, de conformidad con la siguiente:

TARIFA

Sección I - ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL

Notas.

1.En esta Sección, cualquier referencia a un género o a una especie determinada de un animal se aplica también, salvo disposición en contrario, a los animales jóvenes de ese género o de esa especie.

2.Salvo disposición en contrario, cualquier referencia en la Nomenclatura a productos secos o desecados alcanza también a los productos deshidratados, evaporados o liofilizados.

Capítulo 01 - Animales vivos

Nota.

1.Este Capítulo comprende todos los animales vivos, excepto:

a)los peces, los crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, de las partidas 03.01, 03.06 o 03.07;

b)los cultivos de microorganismos y demás productos de la partida 30.02;

c)los animales de la partida 95.08.

|CÓDIGO |DESCRIPCIÓN |Unidad|AD-VALOREM |

| | | |IMP. |EXP. |

|01.01 |Caballos, asnos, mulos y burdéganos,| | | |

| |vivos. | | | |

|0101.10|- Reproductores de raza pura. | | | |

|0101.10|Caballos reproductores de raza pura.|Cbza |13 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0101.10|Los demás. |Cbza |23 |Ex. |

|.99 | | | | |

|0101.90|- Los demás. | | | |

|0101.90|Caballos para saltos o carreras. |Cbza |23 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0101.90|Caballos sin pedigree, para |Cbza |13 |Ex. |

|.02 |reproducción. | | | |

|0101.90|Caballos para abasto, cuando la |Cbza |13 |Ex. |

|.03 |importación la realicen empacadoras | | | |

| |tipo Inspección Federal. | | | |

|0101.90|Los demás. |Cbza |23 |Ex. |

|.99 | | | | |

|01.02 |Animales vivos de la especie bovina.| | | |

|0102.10|- Reproductores de raza pura. | | | |

|0102.10|Reproductores de raza pura. |Cbza |3 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0102.90|- Los demás. | | | |

|0102.90|Vacas lecheras. |Cbza |3 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0102.90|Con pedigree o certificado de alto |Cbza |3 |Ex. |

|.02 |registro, excepto lo comprendido en | | | |

| |la fracción 0102.90.01. | | | |

|0102.90|Bovinos para abasto, cuando sean |Cbza |18 |Ex. |

|.03 |importados por Industrial de | | | |

| |Abastos. | | | |

|0102.90|Los demás. |Cbza |18 |Ex. |

|.99 | | | | |

|01.03 |Animales vivos de la especie | | | |

| |porcina. | | | |

|0103.10|- Reproductores de raza pura. | | | |

|0103.10|Reproductores de raza pura. |Cbza |3 |Ex. |

|.01 | | | | |

| |- Los demás: | | | |

|0103.91|-- De peso inferior a 50 kg. | | | |

|0103.91|Con pedigree o certificado de alto |Cbza |10 |Ex. |

|.01 |registro. | | | |

|0103.91|Pecarís. |Cbza |23 |Ex. |

|.02 | | | | |

|0103.91|Los demás. |Cbza |23 |Ex. |

|.99 | | | | |

|0103.92|-- De peso superior o igual a 50 kg.| | | |

|0103.92|Con pedigree o certificado de alto |Cbza |10 |Ex. |

|.01 |registro. | | | |

|0103.92|De peso superior a 110 kg, excepto |Cbza |23 |Ex. |

|.02 |lo comprendido en las fracciones | | | |

| |0103.92.01 y 0103.92.03. | | | |

|0103.92|Pecarís. |Cbza |23 |Ex. |

|.03 | | | | |

|0103.92|Los demás. |Cbza |23 |Ex. |

|.99 | | | | |

|01.04 |Animales vivos de las especies ovina| | | |

| |o caprina. | | | |

|0104.10|- De la especie ovina. | | | |

|0104.10|Con pedigree o certificado de alto |Cbza |3 |Ex. |

|.01 |registro. | | | |

|0104.10|Para abasto. |Cbza |13 |Ex. |

|.02 | | | | |

|0104.10|Los demás. |Cbza |13 |Ex. |

|.99 | | | | |

|0104.20|- De la especie caprina. | | | |

|0104.20|Con pedigree o certificado de alto |Cbza |3 |Ex. |

|.01 |registro. | | | |

|0104.20|Los demás. |Cbza |13 |Ex. |

|.99 | | | | |

|01.05 |Gallos, gallinas, patos, gansos, | | | |

| |pavos (gallipavos) y pintadas, de | | | |

| |las especies domésticas, vivos. | | | |

| |- De peso inferior o igual a 185 g: | | | |

|0105.11|-- Gallos y gallinas. | | | |

|0105.11|Cuando no necesiten alimento durante|Cbza |48 |Ex. |

|.01 |su transporte. | | | |

|0105.11|Aves progenitores recién nacidas, |Cbza |3 |Ex. |

|.02 |con certificado de alto registro, | | | |

| |cuando se importe un máximo de | | | |

| |18,000 cabezas por cada operación. | | | |

|0105.11|Los demás. |Cbza |13 |Ex. |

|.99 | | | | |

|0105.12|-- Pavos (gallipavos). | | | |

|0105.12|Pavos (gallipavos). |Cbza |13 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0105.19|-- Los demás. | | | |

|0105.19|Los demás. |Cbza |13 |Ex. |

|.99 | | | | |

| |- Los demás: | | | |

|0105.92|-- Gallos y gallinas de peso | | | |

| |inferior o igual a 2,000 g. | | | |

|0105.92|Gallos de pelea. |Cbza |23 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0105.92|Los demás. |Cbza |13 |Ex. |

|.99 | | | | |

|0105.93|-- Gallos y gallinas de peso | | | |

| |superior a 2,000 g. | | | |

|0105.93|Gallos de pelea. |Cbza |23 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0105.93|Los demás. |Cbza |13 |Ex. |

|.99 | | | | |

|0105.99|-- Los demás. | | | |

|0105.99|Los demás. |Cbza |13 |Ex. |

|.99 | | | | |

|01.06 |Los demás animales vivos. | | | |

| |- Mamíferos: | | | |

|0106.11|-- Primates. | | | |

|0106.11|Monos (simios) de las variedades |Cbza |13 |Ex. |

|.01 |Macacus rhesus o Macacus | | | |

| |cercophitecus. | | | |

|0106.11|Los demás. |Cbza |23 |Ex. |

|.99 | | | | |

|0106.12|-- Ballenas, delfines y marsopas | | | |

| |(mamíferos del orden cetáceos); | | | |

| |manatíes y dugones o dugongos | | | |

| |(mamíferos del orden sirenios). | | | |

|0106.12|Ballenas, delfines y marsopas |Cbza |23 |Ex. |

|.01 |(mamíferos del orden cetáceos); | | | |

| |manatíes y dugones o dugongos | | | |

| |(mamíferos del orden sirenios). | | | |

|0106.19|-- Los demás. | | | |

|0106.19|Borrego cimarrón, berrendo, oso, |Cbza |23 |Ex. |

|.01 |lobo, castor, puma, jaguar, ocelote,| | | |

| |margay, gato de monte o tapir. | | | |

|0106.19|Venado rojo (Cervus elaphus); gamo |Cbza |3 |Ex. |

|.02 |(Dama dama). | | | |

|0106.19|Perros. |Cbza |23 |Ex. |

|.03 | | | | |

|0106.19|Conejos. |Cbza |23 |Ex. |

|.04 | | | | |

|0106.19|Focas, elefantes y leones marinos. |Cbza |23 |Ex. |

|.05 | | | | |

|0106.19|Los demás. |Cbza |23 |Ex. |

|.99 | | | | |

|0106.20|- Reptiles ( incluidas las | | | |

| |serpientes y tortugas de mar). | | | |

|0106.20|Víbora de cascabel. |Cbza |23 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0106.20|Tortugas terrestres. |Cbza |23 |Ex. |

|.02 | | | | |

|0106.20|Tortuga de agua dulce o de mar. |Cbza |23 |Ex. |

|.03 | | | | |

|0106.20|Los demás. |Cbza |23 |Ex. |

|.99 | | | | |

| |- Aves: | | | |

|0106.31|-- Aves de rapiña. | | | |

|0106.31|Aves de rapiña. |Cbza |23 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0106.32|-- Psitaciformes (incluidos los | | | |

| |loros, guacamayas, cacatúas y demás | | | |

| |papagayos). | | | |

|0106.32|Psitaciformes (incluidos los loros, |Cbza |23 |Ex. |

|.01 |guacamayas, cacatúas y demás | | | |

| |papagayos). | | | |

|0106.39|-- Las demás. | | | |

|0106.39|Flamencos; quetzales; guan cornudo; |Cbza |23 |Ex. |

|.01 |pato real. | | | |

|0106.39|Aves canoras. |Cbza |23 |Ex. |

|.02 | | | | |

|0106.39|Las demás. |Cbza |23 |Ex. |

|.99 | | | | |

|0106.90|- Los demás. | | | |

|0106.90|Abejas. |Kg |13 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0106.90|Lombriz Rebellus. |Kg |13 |Ex. |

|.02 | | | | |

|0106.90|Lombriz acuática. |Kg |3 |Ex. |

|.03 | | | | |

|0106.90|Ácaros Phytoseiulus persimilis. |Kg |3 |Ex. |

|.04 | | | | |

|0106.90|Los demás. |Cbza |23 |Ex. |

|.99 | | | | |

Capítulo 02 - Carne y despojos comestibles

Nota.

1.Este Capítulo no comprende:

a)respecto de las partidas 02.01 a 02.08 y 02.10, los productos impropios para la alimentación humana;

b)las tripas, vejigas y estómagos de animales (partida 05.04), ni la sangre animal (partidas 05.11 o 30.02);

c)las grasas animales, excepto los productos de la partida 02.09 (Capítulo 15).

|CÓDIGO |DESCRIPCIÓN |Unidad|AD-VALOREM |

| | | |IMP. |EXP. |

|02.01 |Carne de animales de la especie | | | |

| |bovina, fresca o refrigerada. | | | |

|0201.10|- En canales o medias canales. | | | |

|0201.10|En canales o medias canales. |Kg |20 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0201.20|- Los demás cortes (trozos) sin | | | |

| |deshuesar. | | | |

|0201.20|Los demás cortes (trozos) sin |Kg |20 |Ex. |

|.99 |deshuesar. | | | |

|0201.30|- Deshuesada. | | | |

|0201.30|Deshuesada. |Kg |20 |Ex. |

|.01 | | | | |

|02.02 |Carne de animales de la especie | | | |

| |bovina, congelada. | | | |

|0202.10|- En canales o medias canales. | | | |

|0202.10|En canales o medias canales. |Kg |25 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0202.20|- Los demás cortes (trozos) sin | | | |

| |deshuesar. | | | |

|0202.20|Los demás cortes (trozos) sin |Kg |25 |Ex. |

|.99 |deshuesar. | | | |

|0202.30|- Deshuesada. | | | |

|0202.30|Deshuesada. |Kg |25 |Ex. |

|.01 | | | | |

|02.03 |Carne de animales de la especie | | | |

| |porcina, fresca, refrigerada o | | | |

| |congelada. | | | |

| |- Fresca o refrigerada: | | | |

|0203.11|-- En canales o medias canales. | | | |

|0203.11|En canales o medias canales. |Kg |20 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0203.12|-- Piernas, paletas y sus trozos, | | | |

| |sin deshuesar. | | | |

|0203.12|Piernas, paletas y sus trozos, sin |Kg |20 |Ex. |

|.01 |deshuesar. | | | |

|0203.19|-- Las demás. | | | |

|0203.19|Las demás. |Kg |20 |Ex. |

|.99 | | | | |

| |- Congelada: | | | |

|0203.21|-- En canales o medias canales. | | | |

|0203.21|En canales o medias canales. |Kg |20 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0203.22|-- Piernas, paletas y sus trozos, | | | |

| |sin deshuesar. | | | |

|0203.22|Piernas, paletas y sus trozos, sin |Kg |20 |Ex. |

|.01 |deshuesar. | | | |

|0203.29|-- Las demás. | | | |

|0203.29|Las demás. |Kg |20 |Ex. |

|.99 | | | | |

|02.04 |Carne de animales de las especies | | | |

| |ovina o caprina, fresca, refrigerada| | | |

| |o congelada. | | | |

|0204.10|- Canales o medias canales de | | | |

| |cordero, frescas o refrigeradas. | | | |

|0204.10|Canales o medias canales de cordero,|Kg |10 |Ex. |

|.01 |frescas o refrigeradas. | | | |

| |- Las demás carnes de animales de la| | | |

| |especie ovina, frescas o | | | |

| |refrigeradas: | | | |

|0204.21|-- En canales o medias canales. | | | |

|0204.21|En canales o medias canales. |Kg |10 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0204.22|-- Los demás cortes (trozos) sin | | | |

| |deshuesar. | | | |

|0204.22|Los demás cortes (trozos) sin |Kg |10 |Ex. |

|.99 |deshuesar. | | | |

|0204.23|-- Deshuesadas. | | | |

|0204.23|Deshuesadas. |Kg |10 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0204.30|- Canales o medias canales de | | | |

| |cordero, congeladas. | | | |

|0204.30|Canales o medias canales de cordero,|Kg |10 |Ex. |

|.01 |congeladas. | | | |

| |- Las demás carnes de animales de la| | | |

| |especie ovina, congeladas: | | | |

|0204.41|-- En canales o medias canales. | | | |

|0204.41|En canales o medias canales. |Kg |10 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0204.42|-- Los demás cortes (trozos) sin | | | |

| |deshuesar. | | | |

|0204.42|Los demás cortes (trozos) sin |Kg |10 |Ex. |

|.99 |deshuesar. | | | |

|0204.43|-- Deshuesadas. | | | |

|0204.43|Deshuesadas. |Kg |10 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0204.50|- Carne de animales de la especie | | | |

| |caprina. | | | |

|0204.50|Carne de animales de la especie |Kg |10 |Ex. |

|.01 |caprina. | | | |

|02.05 |Carne de animales de las especies | | | |

| |caballar, asnal o mular, fresca, | | | |

| |refrigerada o congelada. | | | |

|0205.00|Carne de animales de las especies | | | |

| |caballar, asnal o mular, fresca, | | | |

| |refrigerada o congelada. | | | |

|0205.00|Carne de animales de las especies |Kg |10 |Ex. |

|.01 |caballar, asnal o mular, fresca, | | | |

| |refrigerada o congelada. | | | |

|02.06 |Despojos comestibles de animales de | | | |

| |las especies bovina, porcina, ovina,| | | |

| |caprina, caballar, asnal o mular, | | | |

| |frescos, refrigerados o congelados. | | | |

|0206.10|- De la especie bovina, frescos o | | | |

| |refrigerados. | | | |

|0206.10|De la especie bovina, frescos o |Kg |20 |Ex. |

|.01 |refrigerados. | | | |

| |- De la especie bovina, congelados: | | | |

|0206.21|-- Lenguas. | | | |

|0206.21|Lenguas. |Kg |20 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0206.22|-- Hígados. | | | |

|0206.22|Hígados. |Kg |20 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0206.29|-- Los demás. | | | |

|0206.29|Los demás. |Kg |20 |Ex. |

|.99 | | | | |

|0206.30|- De la especie porcina, frescos o | | | |

| |refrigerados. | | | |

|0206.30|Pieles de cerdo enteras o en |Kg |10 |Ex. |

|.01 |recortes, refrigerados, excepto el | | | |

| |cuero precocido en trozos | | | |

| |("pellets"). | | | |

|0206.30|Los demás. |Kg |20 |Ex. |

|.99 | | | | |

| |- De la especie porcina, congelados:| | | |

|0206.41|-- Hígados. | | | |

|0206.41|Hígados. |Kg |10 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0206.49|-- Los demás. | | | |

|0206.49|Pieles de cerdo enteras o en |Kg |Ex. |Ex. |

|.01 |recortes, excepto el cuero precocido| | | |

| |en trozos ("pellets"). | | | |

|0206.49|Los demás. |Kg |10 |Ex. |

|.99 | | | | |

|0206.80|- Los demás, frescos o refrigerados.| | | |

|0206.80|Los demás, frescos o refrigerados. |Kg |10 |Ex. |

|.99 | | | | |

|0206.90|- Los demás, congelados. | | | |

|0206.90|Los demás, congelados. |Kg |10 |Ex. |

|.99 | | | | |

|02.07 |Carne y despojos comestibles, de | | | |

| |aves de la partida 01.05, frescos, | | | |

| |refrigerados o congelados. | | | |

| |- De gallo o gallina: | | | |

|0207.11|-- Sin trocear, frescos o | | | |

| |refrigerados. | | | |

|0207.11|Sin trocear, frescos o refrigerados.|Kg |240 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0207.12|-- Sin trocear, congelados. | | | |

|0207.12|Sin trocear, congelados. |Kg |240 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0207.13|-- Trozos y despojos, frescos o | | | |

| |refrigerados. | | | |

|0207.13|Mecánicamente deshuesados. |Kg |240 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0207.13|Carcazas. |Kg |240 |Ex. |

|.02 | | | | |

|0207.13|Los demás. |Kg |240 |Ex. |

|.99 | | | | |

|0207.14|-- Trozos y despojos, congelados. | | | |

|0207.14|Mecánicamente deshuesados. |Kg |240 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0207.14|Hígados. |Kg |10 |Ex. |

|.02 | | | | |

|0207.14|Carcazas. |Kg |240 |Ex. |

|.03 | | | | |

|0207.14|Los demás. |Kg |240 |Ex. |

|.99 | | | | |

| |- De pavo (gallipavo): | | | |

|0207.24|-- Sin trocear, frescos o | | | |

| |refrigerados. | | | |

|0207.24|Sin trocear, frescos o refrigerados.|Kg |123 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0207.25|-- Sin trocear, congelados. | | | |

|0207.25|Sin trocear, congelados. |Kg |123 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0207.26|-- Trozos y despojos, frescos o | | | |

| |refrigerados. | | | |

|0207.26|Mecánicamente deshuesados. |Kg |240 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0207.26|Carcazas. |Kg |240 |Ex. |

|.02 | | | | |

|0207.26|Los demás. |Kg |240 |Ex. |

|.99 | | | | |

|0207.27|-- Trozos y despojos, congelados. | | | |

|0207.27|Mecánicamente deshuesados. |Kg |240 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0207.27|Hígados. |Kg |10 |Ex. |

|.02 | | | | |

|0207.27|Carcazas. |Kg |240 |Ex. |

|.03 | | | | |

|0207.27|Los demás. |Kg |240 |Ex. |

|.99 | | | | |

| |- De pato, ganso o pintada: | | | |

|0207.32|-- Sin trocear, frescos o | | | |

| |refrigerados. | | | |

|0207.32|Sin trocear, frescos o refrigerados.|Kg |240 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0207.33|-- Sin trocear, congelados. | | | |

|0207.33|Sin trocear, congelados. |Kg |240 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0207.34|-- Hígados grasos, frescos o | | | |

| |refrigerados. | | | |

|0207.34|Hígados grasos, frescos o |Kg |10 |Ex. |

|.01 |refrigerados. | | | |

|0207.35|-- Los demás, frescos o | | | |

| |refrigerados. | | | |

|0207.35|Los demás, frescos o refrigerados. |Kg |240 |Ex. |

|.99 | | | | |

|0207.36|-- Los demás, congelados. | | | |

|0207.36|Hígados. |Kg |10 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0207.36|Los demás. |Kg |240 |Ex. |

|.99 | | | | |

|02.08 |Las demás carnes y despojos | | | |

| |comestibles, frescos, refrigerados o| | | |

| |congelados. | | | |

|0208.10|- De conejo o liebre. | | | |

|0208.10|De conejo o liebre. |Kg |10 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0208.20|- Ancas (patas) de rana. | | | |

|0208.20|Ancas (patas) de rana. |Kg |10 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0208.30|- De primates. | | | |

|0208.30|De primates. |Kg |10 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0208.40|- De ballenas, delfines y marsopas | | | |

| |(mamíferos del orden cetáceos); de | | | |

| |manatíes y dugones o dugongos | | | |

| |(mamíferos del orden sirenios). | | | |

|0208.40|De ballenas, delfines y marsopas |Kg |10 |Ex. |

|.01 |(mamíferos del orden cetáceos); de | | | |

| |manatíes y dugones o dugongos | | | |

| |(mamíferos del orden sirenios). | | | |

|0208.50|- De reptiles ( incluidas las | | | |

| |serpientes y tortugas de mar). | | | |

|0208.50|De reptiles ( incluidas las |Kg |10 |Ex. |

|.01 |serpientes y tortugas de mar). | | | |

|0208.90|- Los demás. | | | |

|0208.90|Carnes o despojos de venado. |Kg |10 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0208.90|Los demás. |Kg |10 |Ex. |

|.99 | | | | |

|02.09 |Tocino sin partes magras y grasa de | | | |

| |cerdo o de ave, sin fundir ni | | | |

| |extraer de otro modo, frescos, | | | |

| |refrigerados, congelados, salados o | | | |

| |en salmuera, secos o ahumados. | | | |

|0209.00|Tocino sin partes magras y grasa de | | | |

| |cerdo o de ave, sin fundir ni | | | |

| |extraer de otro modo, frescos, | | | |

| |refrigerados, congelados, salados o | | | |

| |en salmuera, secos o ahumados. | | | |

|0209.00|De gallo, gallina o pavo |Kg |260 |Ex. |

|.01 |(gallipavo). | | | |

|0209.00|Los demás. |Kg |260 |Ex. |

|.99 | | | | |

|02.10 |Carne y despojos comestibles, | | | |

| |salados o en salmuera, secos o | | | |

| |ahumados; harina y polvo | | | |

| |comestibles, de carne o de despojos.| | | |

| |- Carne de la especie porcina: | | | |

|0210.11|-- Jamones, paletas y sus trozos, | | | |

| |sin deshuesar. | | | |

|0210.11|Jamones, paletas y sus trozos, sin |Kg |10 |Ex. |

|.01 |deshuesar. | | | |

|0210.12|-- Tocino entreverado de panza | | | |

| |(panceta) y sus trozos. | | | |

|0210.12|Tocino entreverado de panza |Kg |10 |Ex. |

|.01 |(panceta) y sus trozos. | | | |

|0210.19|-- Las demás. | | | |

|0210.19|Las demás. |Kg |10 |Ex. |

|.99 | | | | |

|0210.20|- Carne de la especie bovina. | | | |

|0210.20|Carne de la especie bovina. |Kg |10 |Ex. |

|.01 | | | | |

| |- Los demás, incluidos la harina y | | | |

| |polvo comestibles, de carne o de | | | |

| |despojos. | | | |

|0210.91|-- De primates. | | | |

|0210.91|De primates. |Kg |10 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0210.92|-- De ballenas, delfines y marsopas | | | |

| |(mamíferos del orden cetáceos); de | | | |

| |manatíes y dugones o dugongos | | | |

| |(mamíferos del orden sirenios). | | | |

|0210.92|De ballenas, delfines y marsopas |Kg |10 |Ex. |

|.01 |(mamíferos del orden cetáceos); de | | | |

| |manatíes y dugones o dugongos | | | |

| |(mamíferos del orden sirenios). | | | |

|0210.93|-- De reptiles ( incluidas las | | | |

| |serpientes y tortugas de mar). | | | |

|0210.93|De reptiles ( incluidas las |Kg |10 |Ex. |

|.01 |serpientes y tortugas de mar). | | | |

|0210.99|-- Los demás. | | | |

|0210.99|Vísceras o labios de bovinos, |Kg |10 |Ex. |

|.01 |salados o salpresos. | | | |

|0210.99|Pieles de cerdo ahumadas, enteras o |Kg |15 |Ex. |

|.02 |en recortes. | | | |

|0210.99|Aves, saladas o en salmuera. |Kg |10 |Ex. |

|.03 | | | | |

|0210.99|Los demás. |Kg |10 |Ex. |

|.99 | | | | |

Capítulo 03 - Pescados y crustáceos, moluscos

y demás invertebrados acuáticos

Notas.

1.Este Capítulo no comprende:

a)los mamíferos de la partida 01.06;

b)la carne de los mamíferos de la partida 01.06 (partidas 02.08 o 02.10);

c)el pescado (incluidos los hígados, huevas y lechas) ni los crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, muertos e impropios para la alimentación humana por su naturaleza o por su estado de presentación (Capítulo 5); la harina, polvo y "pellets" de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana (partida 23.01);

d)el caviar y los sucedáneos del caviar preparados con huevas de pescado (partida 16.04).

2.En este Capítulo, el término "pellets" designa los productos en forma de cilindro, bolita, etc., aglomerados por simple presión o con adición de una pequeña cantidad de aglutinante.

|CÓDIGO |DESCRIPCIÓN |Unidad|AD-VALOREM |

| | | |IMP. |EXP. |

|03.01 |Peces vivos. | | | |

|0301.10|- Peces ornamentales. | | | |

|0301.10|Peces ornamentales. |Cbza |20 |Ex. |

|.01 | | | | |

| |- Los demás peces vivos: | | | |

|0301.91|-- Truchas (Salmo trutta, | | | |

| |Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus | | | |

| |clarki, Oncorhynchus aguabonita, | | | |

| |Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus | | | |

| |apache y Oncorhynchus chrysogaster).| | | |

|0301.91|Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus |Cbza |30 |Ex. |

|.01 |mykiss, Oncorhynchus clarki, | | | |

| |Oncorhynchus aguabonita, | | | |

| |Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus | | | |

| |apache y Oncorhynchus chrysogaster).| | | |

|0301.92|-- Anguilas (Anguilla spp.). | | | |

|0301.92|Anguilas (Anguilla spp.). |Cbza |30 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0301.93|-- Carpas. | | | |

|0301.93|Carpas. |Cbza |30 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0301.99|-- Los demás. | | | |

|0301.99|Depredadores, en sus estados de |PROHIBIDA |

|.01 |alevines, juveniles y adultos. | |

|0301.99|Los demás. |Cbza |10 |Ex. |

|.99 | | | | |

|03.02 |Pescado fresco o refrigerado, | | | |

| |excepto los filetes y demás carne de| | | |

| |pescado de la partida 03.04. | | | |

| |- Salmónidos, excepto los hígados, | | | |

| |huevas y lechas: | | | |

|0302.11|-- Truchas (Salmo trutta, | | | |

| |Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus | | | |

| |clarki, Oncorhynchus aguabonita, | | | |

| |Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus | | | |

| |apache y Oncorhynchus chrysogaster).| | | |

|0302.11|Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus |Kg |30 |Ex. |

|.01 |mykiss, Oncorhynchus clarki, | | | |

| |Oncorhynchus aguabonita, | | | |

| |Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus | | | |

| |apache y Oncorhynchus chrysogaster).| | | |

|0302.12|-- Salmones del Pacífico | | | |

| |(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus | | | |

| |gorbuscha, Oncorhynchus keta, | | | |

| |Oncorhynchus tschawytscha, | | | |

| |Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus | | | |

| |masou y Oncorhynchus rhodurus), | | | |

| |salmones del Atlántico (Salmo salar)| | | |

| |y salmones del Danubio (Hucho | | | |

| |hucho). | | | |

|0302.12|Salmones del Pacífico (Oncorhynchus |Kg |30 |Ex. |

|.01 |nerka, Oncorhynchus gorbuscha, | | | |

| |Oncorhynchus keta, Oncorhynchus | | | |

| |tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, | | | |

| |Oncorhynchus masou y Oncorhynchus | | | |

| |rhodurus), salmones del Atlántico | | | |

| |(Salmo salar) y salmones del Danubio| | | |

| |(Hucho hucho). | | | |

|0302.19|-- Los demás. | | | |

|0302.19|Los demás. |Kg |30 |Ex. |

|.99 | | | | |

| |- Pescados planos (Pleuronéctidos, | | | |

| |Bótidos, Cynoglósidos, Soleidos, | | | |

| |Escoftálmidos y Citáridos), excepto | | | |

| |los hígados, huevas y lechas: | | | |

|0302.21|-- Halibut (fletán) (Reinhardtius | | | |

| |hippoglossoides, Hippoglossus | | | |

| |hippoglossus, Hippoglossus | | | |

| |stenolepis). | | | |

|0302.21|Halibut (fletán) (Reinhardtius |Kg |30 |Ex. |

|.01 |hippoglossoides, Hippoglossus | | | |

| |hippoglossus, Hippoglossus | | | |

| |stenolepis). | | | |

|0302.22|-- Sollas (Pleuronectes platessa). | | | |

|0302.22|Sollas (Pleuronectes platessa). |Kg |30 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0302.23|-- Lenguados (Solea spp.). | | | |

|0302.23|Lenguados (Solea spp.). |Kg |30 |Ex. |

|.01 | | | | |

|0302.29|-- Los demás. | | | |

|0302.29|Los demás. |Kg |30 |Ex. |

|.99 | | | | |

| |- Atunes (del género Thunnus), | | | |

| |listados o bonitos de vientre rayado| | | |

| |(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), | | | |

| |excepto los hígados, huevas y | | | |

| |lechas: | | | |

|0302.31|-- Albacoras o atunes blancos | | | |

| |(Thunnus alalunga). | | | |

|0302.31|Albacoras o atunes blancos (Thunnus |Kg |30 |Ex. |

|.01 |alalunga). | | | |

|0302.32|-- Atunes de aleta amarilla | | | |

| |(rabiles) (Thunnus albacares). | | | |

|0302.32|Atunes de aleta amarilla (rabiles) |Kg |30 |Ex. |

|.01 |(Thunnus albacares). | | | |

|0302.33|-- Listados o bonitos de vientre | | | |

| |rayado (barriletes). | | | |

|0302.33|Listados o bonitos de vientre rayado|Kg |30 |Ex. |

|.01 |(barriletes). | | | |

|0302.34|-- Patudos o atunes ojo grande | | | |

| |(Thunnus obesus). | | | |

|0302.34|Patudos o atunes ojo grande (Thunnus|Kg |30 |Ex. |

|.01 |obesus). | | | |

|0302.35|-- Atunes comunes o de aleta azul | | | |

