LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007
|Nota: Para la actualización de los aranceles de la Tarifa del artículo 1 de esta Ley, se deberán revisar los decretos de modificación |
|correspondientes. |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN.
ARTÍCULO ÚNICO.Se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, para quedar como sigue:
LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN.
ARTÍCULO 1o.-Los Impuestos Generales de Importación y de Exportación se causarán, según corresponda, de conformidad con la siguiente:
TARIFA
Notas.
1.En esta Sección, cualquier referencia a un género o a una especie determinada de un animal se aplica también, salvo disposición en contrario, a los animales jóvenes de ese género o de esa especie.
2.Salvo disposición en contrario, cualquier referencia en la Nomenclatura a productos secos o desecados alcanza también a los productos deshidratados, evaporados o liofilizados.
Nota.
1.Este Capítulo comprende todos los animales vivos, excepto:
a)los peces, los crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, de las partidas 03.01, 03.06 ó 03.07;
b)los cultivos de microorganismos y demás productos de la partida 30.02;
c)los animales de la partida 95.08.
|CÓDIGO | |DESCRIPCIÓN |Unidad |IMPUESTO |
| | | | |IMP. |EXP. |
| | | | | | |
|01.01 | |Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos. | | | |
|0101.10 |- |Reproductores de raza pura. | | | |
|0101.10.01 | |Caballos. |Cbza |10 |Ex. |
|0101.10.99 | |Los demás. |Cbza |20 |Ex. |
|0101.90 |- |Los demás. | | | |
|0101.90.01 | |Caballos para saltos o carreras. |Cbza |20 |Ex. |
|0101.90.02 | |Caballos sin pedigree, para reproducción. |Cbza |10 |Ex. |
|0101.90.03 | |Caballos para abasto, cuando la importación la realicen empacadoras tipo |Cbza |10 |Ex. |
| | |Inspección Federal. | | | |
|0101.90.99 | |Los demás. |Cbza |20 |Ex. |
| | | | | | |
|01.02 | |Animales vivos de la especie bovina. | | | |
|0102.10 |- |Reproductores de raza pura. | | | |
|0102.10.01 | |Reproductores de raza pura. |Cbza |Ex. |Ex. |
|0102.90 |- |Los demás. | | | |
|0102.90.01 | |Vacas lecheras. |Cbza |Ex. |Ex. |
|0102.90.02 | |Con pedigree o certificado de alto registro, excepto lo comprendido en la |Cbza |Ex. |Ex. |
| | |fracción 0102.90.01. | | | |
|0102.90.03 | |Bovinos para abasto, cuando sean importados por Industrial de Abastos. |Cbza |15 |Ex. |
|0102.90.99 | |Los demás. |Cbza |15 |Ex. |
| | | | | | |
|01.03 | |Animales vivos de la especie porcina. | | | |
|0103.10 |- |Reproductores de raza pura. | | | |
|0103.10.01 | |Reproductores de raza pura. |Cbza |Ex. |Ex. |
| |- |Los demás: | | | |
|0103.91 |-- |De peso inferior a 50 kg. | | | |
|0103.91.01 | |Con pedigree o certificado de alto registro. |Cbza |9 |Ex. |
|0103.91.02 | |Pecarís. |Cbza |20 |Ex. |
|0103.91.99 | |Los demás. |Cbza |20 |Ex. |
|0103.92 |-- |De peso superior o igual a 50 kg. | | | |
|0103.92.01 | |Con pedigree o certificado de alto registro. |Cbza |9 |Ex. |
|0103.92.02 | |De peso superior a 110 kg, excepto lo comprendido en las fracciones |Cbza |20 |Ex. |
| | |0103.92.01 y 0103.92.03. | | | |
|0103.92.03 | |Pecarís. |Cbza |20 |Ex. |
|0103.92.99 | |Los demás. |Cbza |20 |Ex. |
| | | | | | |
|01.04 | |Animales vivos de las especies ovina o caprina. | | | |
|0104.10 |- |De la especie ovina. | | | |
|0104.10.01 | |Con pedigree o certificado de alto registro. |Cbza |Ex. |Ex. |
|0104.10.02 | |Para abasto. |Cbza |10 |Ex. |
|0104.10.99 | |Los demás. |Cbza |10 |Ex. |
|0104.20 |- |De la especie caprina. | | | |
|0104.20.01 | |Con pedigree o certificado de alto registro. |Cbza |Ex. |Ex. |
|0104.20.99 | |Los demás. |Cbza |10 |Ex. |
| | | | | | |
|01.05 | |Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las | | | |
| | |especies domésticas, vivos. | | | |
| |- |De peso inferior o igual a 185 g: | | | |
|0105.11 |-- |Gallos y gallinas. | | | |
|0105.11.01 | |Cuando no necesiten alimento durante su transporte. |Cbza |45 |Ex. |
|0105.11.02 | |Aves progenitoras recién nacidas, con certificado de alto registro, cuando|Cbza |Ex. |Ex. |
| | |se importe un máximo de 18,000 cabezas por cada operación. | | | |
|0105.11.99 | |Los demás. |Cbza |10 |Ex. |
|0105.12 |-- |Pavos (gallipavos). | | | |
|0105.12.01 | |Pavos (gallipavos). |Cbza |10 |Ex. |
|0105.19 |-- |Los demás. | | | |
|0105.19.99 | |Los demás. |Cbza |10 |Ex. |
| |- |Los demás: | | | |
|0105.94 |-- |Gallos y gallinas. | | | |
|0105.94.01 | |Gallos de pelea. |Cbza |20 |Ex. |
|0105.94.99 | |Los demás. |Cbza |10 |Ex. |
|0105.99 |-- |Los demás. | | | |
|0105.99.99 | |Los demás. |Cbza |10 |Ex. |
| | | | | | |
|01.06 | |Los demás animales vivos. | | | |
| |- |Mamíferos: | | | |
|0106.11 |-- |Primates. | | | |
|0106.11.01 | |Monos (simios) de las variedades Macacus rhesus o Macacus cercophitecus. |Cbza |10 |Ex. |
|0106.11.99 | |Los demás. |Cbza |20 |Ex. |
|0106.12 |-- |Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); manatíes y | | | |
| | |dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios). | | | |
|0106.12.01 | |Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); manatíes y |Cbza |20 |Ex. |
| | |dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios). | | | |
|0106.19 |-- |Los demás. | | | |
|0106.19.01 | |Borrego cimarrón, berrendo, oso, lobo, castor, puma, jaguar, ocelote, |Cbza |20 |Ex. |
| | |margay, gato de monte o tapir. | | | |
|0106.19.02 | |Venado rojo (Cervus elaphus); gamo (Dama dama). |Cbza |Ex. |Ex. |
|0106.19.03 | |Perros. |Cbza |20 |Ex. |
|0106.19.04 | |Conejos. |Cbza |20 |Ex. |
|0106.19.05 | |Focas, elefantes y leones marinos. |Cbza |20 |Ex. |
|0106.19.99 | |Los demás. |Cbza |20 |Ex. |
|0106.20 |- |Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar). | | | |
|0106.20.01 | |Víbora de cascabel. |Cbza |20 |Ex. |
|0106.20.02 | |Tortugas terrestres. |Cbza |20 |Ex. |
|0106.20.03 | |Tortugas de agua dulce o de mar. |Cbza |20 |Ex. |
|0106.20.99 | |Los demás. |Cbza |20 |Ex. |
| |- |Aves: | | | |
|0106.31 |-- |Aves de rapiña. | | | |
|0106.31.01 | |Aves de rapiña. |Cbza |20 |Ex. |
|0106.32 |-- |Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás | | | |
| | |papagayos). | | | |
|0106.32.01 | |Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás |Cbza |20 |Ex. |
| | |papagayos). | | | |
|0106.39 |-- |Las demás. | | | |
|0106.39.01 | |Flamencos; quetzales; guan cornudo; pato real. |Cbza |20 |Ex. |
|0106.39.02 | |Aves canoras. |Cbza |20 |Ex. |
|0106.39.99 | |Las demás. |Cbza |20 |Ex. |
|0106.90 |- |Los demás. | | | |
|0106.90.01 | |Abejas. |Kg |10 |Ex. |
|0106.90.02 | |Lombriz Rebellus. |Kg |10 |Ex. |
|0106.90.03 | |Lombriz acuática. |Kg |Ex. |Ex. |
|0106.90.04 | |Ácaros Phytoseiulus persimilis. |Kg |Ex. |Ex. |
|0106.90.99 | |Los demás. |Cbza |20 |Ex. |
Nota.
1.Este Capítulo no comprende:
a)respecto de las partidas 02.01 a 02.08 y 02.10, los productos impropios para la alimentación humana;
b)las tripas, vejigas y estómagos de animales (partida 05.04), ni la sangre animal (partidas 05.11 ó 30.02);
c)las grasas animales, excepto los productos de la partida 02.09 (Capítulo 15).
|CÓDIGO | |DESCRIPCIÓN |Unidad |IMPUESTO |
| | | | |IMP. |EXP. |
| | | | | | |
|02.01 | |Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. | | | |
|0201.10 |- |En canales o medias canales. | | | |
|0201.10.01 | |En canales o medias canales. |Kg |20 |Ex. |
|0201.20 |- |Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | | | |
|0201.20.99 | |Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. |Kg |20 |Ex. |
|0201.30 |- |Deshuesada. | | | |
|0201.30.01 | |Deshuesada. |Kg |20 |Ex. |
| | | | | | |
|02.02 | |Carne de animales de la especie bovina, congelada. | | | |
|0202.10 |- |En canales o medias canales. | | | |
|0202.10.01 | |En canales o medias canales. |Kg |25 |Ex. |
|0202.20 |- |Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | | | |
|0202.20.99 | |Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. |Kg |25 |Ex. |
|0202.30 |- |Deshuesada. | | | |
|0202.30.01 | |Deshuesada. |Kg |25 |Ex. |
| | | | | | |
|02.03 | |Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. | | | |
| |- |Fresca o refrigerada: | | | |
|0203.11 |-- |En canales o medias canales. | | | |
|0203.11.01 | |En canales o medias canales. |Kg |20 |Ex. |
|0203.12 |-- |Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. | | | |
|0203.12.01 | |Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar. |Kg |20 |Ex. |
|0203.19 |-- |Las demás. | | | |
|0203.19.99 | |Las demás. |Kg |20 |Ex. |
| |- |Congelada: | | | |
|0203.21 |-- |En canales o medias canales. | | | |
|0203.21.01 | |En canales o medias canales. |Kg |20 |Ex. |
|0203.22 |-- |Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. | | | |
|0203.22.01 | |Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar. |Kg |20 |Ex. |
|0203.29 |-- |Las demás. | | | |
|0203.29.99 | |Las demás. |Kg |20 |Ex. |
| | | | | | |
|02.04 | |Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o | | | |
| | |congelada. | | | |
|0204.10 |- |Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas. | | | |
|0204.10.01 | |Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas. |Kg |10 |Ex. |
| |- |Las demás carnes de animales de la especie ovina, frescas o refrigeradas: | | | |
|0204.21 |-- |En canales o medias canales. | | | |
|0204.21.01 | |En canales o medias canales. |Kg |10 |Ex. |
|0204.22 |-- |Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | | | |
|0204.22.99 | |Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. |Kg |10 |Ex. |
|0204.23 |-- |Deshuesadas. | | | |
|0204.23.01 | |Deshuesadas. |Kg |10 |Ex. |
|0204.30 |- |Canales o medias canales de cordero, congeladas. | | | |
|0204.30.01 | |Canales o medias canales de cordero, congeladas. |Kg |10 |Ex. |
| |- |Las demás carnes de animales de la especie ovina, congeladas: | | | |
|0204.41 |-- |En canales o medias canales. | | | |
|0204.41.01 | |En canales o medias canales. |Kg |10 |Ex. |
|0204.42 |-- |Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | | | |
|0204.42.99 | |Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. |Kg |10 |Ex. |
|0204.43 |-- |Deshuesadas. | | | |
|0204.43.01 | |Deshuesadas. |Kg |10 |Ex. |
|0204.50 |- |Carne de animales de la especie caprina. | | | |
|0204.50.01 | |Carne de animales de la especie caprina. |Kg |10 |Ex. |
| | | | | | |
|02.05 | |Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, | | | |
| | |refrigerada o congelada. | | | |
|0205.00 | |Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, | | | |
| | |refrigerada o congelada. | | | |
|0205.00.01 | |Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, |Kg |10 |Ex. |
| | |refrigerada o congelada. | | | |
| | | | | | |
|02.06 | |Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, | | | |
| | |caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados. | | | |
|0206.10 |- |De la especie bovina, frescos o refrigerados. | | | |
|0206.10.01 | |De la especie bovina, frescos o refrigerados. |Kg |20 |Ex. |
| |- |De la especie bovina, congelados: | | | |
|0206.21 |-- |Lenguas. | | | |
|0206.21.01 | |Lenguas. |Kg |20 |Ex. |
|0206.22 |-- |Hígados. | | | |
|0206.22.01 | |Hígados. |Kg |20 |Ex. |
|0206.29 |-- |Los demás. | | | |
|0206.29.99 | |Los demás. |Kg |20 |Ex. |
|0206.30 |- |De la especie porcina, frescos o refrigerados. | | | |
|0206.30.01 | |Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigerados, excepto el cuero |Kg |10 |Ex. |
| | |precocido en trozos ("pellets"). | | | |
|0206.30.99 | |Los demás. |Kg |20 |Ex. |
| |- |De la especie porcina, congelados: | | | |
|0206.41 |-- |Hígados. | | | |
|0206.41.01 | |Hígados. |Kg |10 |Ex. |
|0206.49 |-- |Los demás. | | | |
|0206.49.01 | |Pieles de cerdo enteras o en recortes, excepto el cuero precocido en |Kg |Ex. |Ex. |
| | |trozos ("pellets"). | | | |
|0206.49.99 | |Los demás. |Kg |10 |Ex. |
|0206.80 |- |Los demás, frescos o refrigerados. | | | |
|0206.80.99 | |Los demás, frescos o refrigerados. |Kg |10 |Ex. |
|0206.90 |- |Los demás, congelados. | | | |
|0206.90.99 | |Los demás, congelados. |Kg |10 |Ex. |
| | | | | | |
|02.07 | |Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, | | | |
| | |refrigerados o congelados. | | | |
| |- |De gallo o gallina: | | | |
|0207.11 |-- |Sin trocear, frescos o refrigerados. | | | |
|0207.11.01 | |Sin trocear, frescos o refrigerados. |Kg |234 |Ex. |
|0207.12 |-- |Sin trocear, congelados. | | | |
|0207.12.01 | |Sin trocear, congelados. |Kg |234 |Ex. |
|0207.13 |-- |Trozos y despojos, frescos o refrigerados. | | | |
|0207.13.01 | |Mecánicamente deshuesados. |Kg |234 |Ex. |
|0207.13.02 | |Carcazas. |Kg |234 |Ex. |
|0207.13.03 | |Piernas, muslos o piernas unidas al muslo. |Kg |234 |Ex. |
|0207.13.99 | |Los demás. |Kg |234 |Ex. |
|0207.14 |-- |Trozos y despojos, congelados. | | | |
|0207.14.01 | |Mecánicamente deshuesados. |Kg |234 |Ex. |
|0207.14.02 | |Hígados. |Kg |10 |Ex. |
|0207.14.03 | |Carcazas. |Kg |234 |Ex. |
|0207.14.04 | |Piernas, muslos o piernas unidas al muslo. |Kg |234 |Ex. |
|0207.14.99 | |Los demás. |Kg |234 |Ex. |
| |- |De pavo (gallipavo): | | | |
|0207.24 |-- |Sin trocear, frescos o refrigerados. | | | |
|0207.24.01 | |Sin trocear, frescos o refrigerados. |Kg |123 |Ex. |
|0207.25 |-- |Sin trocear, congelados. | | | |
|0207.25.01 | |Sin trocear, congelados. |Kg |120 |Ex. |
|0207.26 |-- |Trozos y despojos, frescos o refrigerados. | | | |
|0207.26.01 | |Mecánicamente deshuesados. |Kg |234 |Ex. |
|0207.26.02 | |Carcazas. |Kg |234 |Ex. |
|0207.26.99 | |Los demás. |Kg |234 |Ex. |
|0207.27 |-- |Trozos y despojos, congelados. | | | |
|0207.27.01 | |Mecánicamente deshuesados. |Kg |234 |Ex. |
|0207.27.02 | |Hígados. |Kg |10 |Ex. |
|0207.27.03 | |Carcazas. |Kg |234 |Ex. |
|0207.27.99 | |Los demás. |Kg |234 |Ex. |
| |- |De pato, ganso o pintada: | | | |
|0207.32 |-- |Sin trocear, frescos o refrigerados. | | | |
|0207.32.01 | |Sin trocear, frescos o refrigerados. |Kg |234 |Ex. |
|0207.33 |-- |Sin trocear, congelados. | | | |
|0207.33.01 | |Sin trocear, congelados. |Kg |234 |Ex. |
|0207.34 |-- |Hígados grasos, frescos o refrigerados. | | | |
|0207.34.01 | |Hígados grasos, frescos o refrigerados. |Kg |10 |Ex. |
|0207.35 |-- |Los demás, frescos o refrigerados. | | | |
|0207.35.99 | |Los demás, frescos o refrigerados. |Kg |234 |Ex. |
|0207.36 |-- |Los demás, congelados. | | | |
|0207.36.01 | |Hígados. |Kg |10 |Ex. |
|0207.36.99 | |Los demás. |Kg |234 |Ex. |
| | | | | | |
|02.08 | |Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o | | | |
| | |congelados. | | | |
|0208.10 |- |De conejo o liebre. | | | |
|0208.10.01 | |De conejo o liebre. |Kg |10 |Ex. |
|0208.30 |- |De primates. | | | |
|0208.30.01 | |De primates. |Kg |10 |Ex. |
|0208.40 |- |De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); de | | | |
| | |manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios). | | | |
|0208.40.01 | |De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); de |Kg |10 |Ex. |
| | |manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios). | | | |
|0208.50 |- |De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar). | | | |
|0208.50.01 | |De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar). |Kg |10 |Ex. |
|0208.90 |- |Los demás. | | | |
|0208.90.01 | |Carnes o despojos de venado. |Kg |10 |Ex. |
|0208.90.02 | |Ancas (patas) de rana. |Kg |10 |Ex. |
|0208.90.99 | |Los demás. |Kg |10 |Ex. |
| | | | | | |
|02.09 | |Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer | | | |
| | |de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, | | | |
| | |secos o ahumados. | | | |
|0209.00 | |Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer | | | |
| | |de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, | | | |
| | |secos o ahumados. | | | |
|0209.00.01 | |De gallo, gallina o pavo (gallipavo). |Kg |254 |Ex. |
|0209.00.99 | |Los demás. |Kg |254 |Ex. |
| | | | | | |
|02.10 | |Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; | | | |
| | |harina y polvo comestibles, de carne o de despojos. | | | |
| |- |Carne de la especie porcina: | | | |
|0210.11 |-- |Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. | | | |
|0210.11.01 | |Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar. |Kg |10 |Ex. |
|0210.12 |-- |Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos. | | | |
|0210.12.01 | |Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos. |Kg |10 |Ex. |
|0210.19 |-- |Las demás. | | | |
|0210.19.99 | |Las demás. |Kg |10 |Ex. |
|0210.20 |- |Carne de la especie bovina. | | | |
|0210.20.01 | |Carne de la especie bovina. |Kg |10 |Ex. |
| |- |Los demás, incluidos la harina y polvo comestibles, de carne o de | | | |
| | |despojos: | | | |
|0210.91 |-- |De primates. | | | |
|0210.91.01 | |De primates. |Kg |10 |Ex. |
|0210.92 |-- |De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); de | | | |
| | |manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios). | | | |
|0210.92.01 | |De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); de |Kg |10 |Ex. |
| | |manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios). | | | |
|0210.93 |-- |De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar). | | | |
|0210.93.01 | |De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar). |Kg |10 |Ex. |
|0210.99 |-- |Los demás. | | | |
|0210.99.01 | |Vísceras o labios de bovinos, salados o salpresos. |Kg |10 |Ex. |
|0210.99.02 | |Pieles de cerdo ahumadas, enteras o en recortes. |Kg |15 |Ex. |
|0210.99.03 | |Aves, saladas o en salmuera. |Kg |10 |Ex. |
|0210.99.99 | |Los demás. |Kg |10 |Ex. |
Notas.
1.Este Capítulo no comprende:
a)los mamíferos de la partida 01.06;
b)la carne de los mamíferos de la partida 01.06 (partidas 02.08 ó 02.10);
c)el pescado (incluidos los hígados, huevas y lechas) ni los crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, muertos e impropios para la alimentación humana por su naturaleza o por su estado de presentación (Capítulo 05); la harina, polvo y "pellets" de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana (partida 23.01);
d)el caviar y los sucedáneos del caviar preparados con huevas de pescado (partida 16.04).
2.En este Capítulo, el término "pellets" designa los productos en forma de cilindro, bolita, etc., aglomerados por simple presión o con adición de una pequeña cantidad de aglutinante.
|CÓDIGO | |DESCRIPCIÓN |Unidad |IMPUESTO |
| | | | |IMP. |EXP. |
| | | | | | |
|03.01 | |Peces vivos. | | | |
|0301.10 |- |Peces ornamentales. | | | |
|0301.10.01 | |Peces ornamentales. |Cbza |10 |Ex. |
| |- |Los demás peces vivos: | | | |
|0301.91 |-- |Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, | | | |
| | |Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y | | | |
| | |Oncorhynchus chrysogaster). | | | |
|0301.91.01 | |Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, |Cbza |20 |Ex. |
| | |Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y | | | |
| | |Oncorhynchus chrysogaster). | | | |
|0301.92 |-- |Anguilas (Anguilla spp.). | | | |
|0301.92.01 | |Anguilas (Anguilla spp.). |Cbza |20 |Ex. |
|0301.93 |-- |Carpas. | | | |
|0301.93.01 | |Carpas. |Cbza |20 |Ex. |
|0301.94 |-- |Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus). | | | |
|0301.94.01 | |Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus). |Cbza |Ex. |Ex. |
|0301.95 |-- |Atunes del sur (Thunnus maccoyii). | | | |
|0301.95.01 | |Atunes del sur (Thunnus maccoyii). |Cbza |Ex. |Ex. |
|0301.99 |-- |Los demás. | | | |
|0301.99.01 | |Depredadores, en sus estados de alevines, juveniles y adultos. |P R O H I B I D A |
|0301.99.99 | |Los demás. |Cbza |Ex. |Ex. |
| | | | | | |
|03.02 | |Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado| | | |
| | |de la partida 03.04. | | | |
| |- |Salmónidos, excepto los hígados, huevas y lechas: | | | |
|0302.11 |-- |Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, | | | |
| | |Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y | | | |
| | |Oncorhynchus chrysogaster). | | | |
|0302.11.01 | |Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, |Kg |20 |Ex. |
| | |Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y | | | |
| | |Oncorhynchus chrysogaster). | | | |
|0302.12 |-- |Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, | | | |
| | |Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, | | | |
| | |Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo| | | |
| | |salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho). | | | |
|0302.12.01 | |Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, |Kg |20 |Ex. |
| | |Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, | | | |
| | |Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo| | | |
| | |salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho). | | | |
|0302.19 |-- |Los demás. | | | |
|0302.19.99 | |Los demás. |Kg |20 |Ex. |
| |- |Pescados planos (Pleuronéctidos, Bótidos, Cynoglósidos, Soleidos, | | | |
| | |Escoftálmidos y Citáridos), excepto los hígados, huevas y lechas: | | | |
|0302.21 |-- |Halibut (fletán) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,| | | |
| | |Hippoglossus stenolepis). | | | |
|0302.21.01 | |Halibut (fletán) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,|Kg |20 |Ex. |
| | |Hippoglossus stenolepis). | | | |
|0302.22 |-- |Sollas (Pleuronectes platessa). | | | |
|0302.22.01 | |Sollas (Pleuronectes platessa). |Kg |20 |Ex. |
|0302.23 |-- |Lenguados (Solea spp.). | | | |
|0302.23.01 | |Lenguados (Solea spp.). |Kg |20 |Ex. |
|0302.29 |-- |Los demás. | | | |
|0302.29.99 | |Los demás. |Kg |20 |Ex. |
| |- |Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado | | | |
| | |(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excepto los hígados, huevas y lechas: | | | |
|0302.31 |-- |Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga). | | | |
|0302.31.01 | |Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga). |Kg |Ex. |Ex. |
|0302.32 |-- |Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares). | | | |
|0302.32.01 | |Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares). |Kg |Ex. |Ex. |
|0302.33 |-- |Listados o bonitos de vientre rayado. | | | |
|0302.33.01 | |Listados o bonitos de vientre rayado. |Kg |Ex. |Ex. |
|0302.34 |-- |Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus). | | | |
|0302.34.01 | |Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus). |Kg |Ex. |Ex. |
|0302.35 |-- |Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus). | | | |
|0302.35.01 | |Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus). |Kg |Ex. |Ex. |
|0302.36 |-- |Atunes del sur (Thunnus maccoyii). | | | |
|0302.36.01 | |Atunes del sur (Thunnus maccoyii). |Kg |Ex. |Ex. |
|0302.39 |-- |Los demás. | | | |
|0302.39.99 | |Los demás. |Kg |Ex. |Ex |
|0302.40 |- |Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto los hígados, huevas y| | | |
| | |lechas. | | | |
|0302.40.01 | |Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto los hígados, huevas y|Kg |20 |Ex. |
| | |lechas. | | | |
|0302.50 |- |Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto los | | | |
| | |hígados, huevas y lechas. | | | |
|0302.50.01 | |Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto los |Kg |20 |Ex. |
| | |hígados, huevas y lechas. | | | |
| |- |Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas: | | | |
|0302.61 |-- |Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella | | | |
| | |spp.) y espadines (Sprattus sprattus). | | | |
|0302.61.01 | |Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) sardinelas (Sardinella spp.)|Kg |20 |Ex. |
| | |y espadines (Sprattus sprattus). | | | |
|0302.62 |-- |Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus). | | | |
|0302.62.01 | |Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus). |Kg |20 |Ex. |
|0302.63 |-- |Carboneros (Pollachius virens). | | | |
|0302.63.01 | |Carboneros (Pollachius virens). |Kg |20 |Ex. |
|0302.64 |-- |Caballas. | | | |
|0302.64.01 | |Caballas. |Kg |20 |Ex. |
|0302.65 |-- |Escualos. | | | |
|0302.65.01 | |Escualos. |Kg |20 |Ex. |
|0302.66 |-- |Anguilas (Anguilla spp.). | | | |
|0302.66.01 | |Anguilas (Anguilla spp.). |Kg |20 |Ex. |
|0302.67 |-- |Peces espada (Xiphias gladius). | | | |
|0302.67.01 | |Peces espada (Xiphias gladius). |Kg |20 |Ex. |
|0302.68 |-- |Austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra, bacalao de | | | |
